Conheça os níveis
Taxas regressivas por níveis
Nível | Total negociado | Maker | Taker | Saque R$ |
---|---|---|---|---|
Entusiasta | De R$200.001 a R$500.000 | 0,22% | 0,44% | 1,19% |
Especialista | De R$500.001 a R$1.200.000 | 0,19% | 0,38% | 1,09% |
Expert | De R$1.200.001 a R$2.400.000 | 0,16% | 0,31% | 0,99% |
Profissional | De R$2.400.001 a R$4.800.000 | 0,13% | 0,25% | 0,89% |
Master | Acima de R$4.800.001 | Sob negociação | Sob negociação | Sob negociação |
Critérios Foxbit Vip
Para fazer parte do Foxbit VIP, é necessário que o valor depositado, negociado e/ou sacado atinja o total de R$200.000 no mês.
Com isso, no primeiro dia útil de cada mês será realizada uma checagem dos valores totais depositados, negociados e/ou sacados no mês anterior e, atingindo o mínimo necessário, as novas taxas serão aplicadas e informadas pela equipe VIP de atendimento.
A política de taxas é aplicada a ordens de compra e venda executadas de forma passiva (maker) e ativa (taker), e a saques realizados em reais na plataforma.
Ainda não é Foxbit Vip?
Preencha o formulário para ter um atendimento exclusivo com taxas regressivas.